Kampagnen und Projekte
Die Übersicht enthält bundesweite, regionale und kommunale Fahrradkampagnen und -projekte sowie Fahrradprojekte in Kindergärten und an Schulen.
Bundesweite Kampagnen und Projekte
Titel | Kurzbeschreibung | Weitere Infos |
---|---|---|
co2nnect.org | Die EU-Kampagne fordert Schulen auf, Projekte zum Thema Klima & Verkehr zu initiieren. Sie bietet die Möglichkeit, den CO2-Fußabdruck für Schulwege weltweit zu ermitteln und sich mit Schulen rund um den Globus zum Thema auszutauschen. | |
Grüne-Meilen-Kampagne | Die von VCD e.V. und Klima-Bündnis konzipierte Kampagne lädt jährlich Kinder in ganz Europa ein, ihre Alltagswege klimafreundlich zurückzulegen. Jeder klimafreundlich zurückgelegte Weg zählt eine „grüne Meile“. Kitas und Grundschulen erhalten konkrete Unterrichts- und Spielideen. |
|
FahrRad! Fürs Klima auf Tour | An der Kampagne des VCD e.V. können Klassen und Gruppen teilnehmen. Mit den auf ihren Alltagswegen erradelten Kilometern bewältigen diese eine virtuelle Radtour durch Deutschland und Europa. An Stationen warten spannende Infos zu Fahrrad- und Klimathemen, Mitmachaktionen und Gewinnchancen. Lehrkräften werden Unterrichtsideen für die Sek. I und II geboten. | |
Fahrradhelm macht Schule | Die Aktion von u.a. ABUS und der Deutschen Verkehrswacht bietet Grundschulen Unterrichts-material zum Thema Helm und Materialien für einen Elternwettbewerb. | |
Jugend-Fahrradturnier | Das Angebot des ADAC bietet Radfahrern im Alter von 8 bis 15 Jahren ein praxisnahes Übungsprogramm. Auf einem ca. 200 Meter langen Parcours können diese spielerisch Fahrtechniken einüben. | |
Mobililli unterwegs! | Das Aktionsmobil des ACE e.V. kommt mit Spielideen und -materialien zu einem Erlebnistag „Verkehr und Mobilität“ in die Schule. | |
RadClub Fette-Reifen-Rennen | Bei der Aktion des RadClubs werden Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren bei Radsportveran-staltungen auf die Strecke geschickt, fahren einige Kilometer um die Wette und erleben dadurch ein Renngefühl. | |
Schoolbike-Räder an die Schulen | Der Radclub Deutschland möchte das Radfahren an Schulen fördern. Dafür werden eigens konzipierte Räder preisgünstig zur Verfügung gestellt. Schulen, die einen eigenen Fahrradpool aufbauen wollen, können sich dafür bewerben. Daneben werden die Schulen bei der Einrichtung und Umsetzung von Fahrradangeboten an der Schule beraten und unterstützt. | |
Stadtradeln | Bei diesem Klimaschutzwettbewerb zwischen Kommunen sammeln Parlamentarier und Bürger jeden Alters während einer dreiwöchigen Aktionsphase von Juni bis Mitte Oktober möglichst | |
Zu Fuß zur Schule | Jährlich am 22. September rufen der VCD e.V. und das Deutsche Kinderhilfswerk zum weltweiten „Zu Fuß zur Schule“-Tag auf. Sie möchten Kinder, Lehrer und Eltern motivieren, klimafreundlich in die Schule zu kommen. | |
Youpodia "Fahrrad statt Flieger" | Youpodia und die Dt. Jugendherbergen rufen zu einer Radtour durch Deutschland auf. Die weiteste Radtour von Jugendherberge zu Jugendherberge wird mit einer Flasche BIONADE pro gefahrenem Kilometer belohnt. |
Regionale und kommunale Kampagnen und Projekte
Titel | Kurzbeschreibung | Region/Kommune | weitere Informationen |
---|---|---|---|
Abgefahren | Unterrichts- und Projektideen des ACE e.V. zu den Themen Verkehrssicherheit und nachhaltige Mobilität für die Klassenstufen 5 u. 6. | Berlin | |
Bike-Pool Baden-Württemberg | Über Bike-Pools, an insgesamt 21 Standorten, werden Schulen von kooperierenden Fahrradhändlern unentgeltlich Fahrräder für den Sportunterricht und andere Fahrradaktivitäten zur Verfügung gestellt. Für Lehrkräfte werden begleitend Fortbildungskurse zur Nutzung des Fahrrades im Schulsport angeboten. | Baden-Württemberg | |
Check my Fahrrad | Die Aktion der Unfallkasse Rheinland-Pfalz bildet Schüler der 5. bis 7. Klasse zu „Fahrradcheckern“ aus und bringt ihnen das kleine Einmaleins der Reparatur bei. | Rheinland-Pfalz | |
Fahrrad macht Schule | Angebote für Schulen, um Kinder zum Radfahren auf dem Schulweg zu motivieren. Dazu gehören z.B. Fahrradteams, die Kinder auf dem Weg begleiten und ein Fahrradpool, der Schulen Räder zur Verfügung stellt. | Unna (Nordrhein-Westfalen) | |
Fit und Flink - Rollerfahren | Das Projekt der Landesverkehrswacht Brandenburg e.V. möchte einen Beitrag zur Bewegungserziehung und zur Schulung der Verkehrssicherheit von Vorschul- und Grundschulkindern leisten. Es ist modular aufgebaut und wird in bis zu 5 Übungseinheiten durchgeführt. | Brandenburg | |
Go ahead Schulwettbewerb | Beim Schulwettbewerb der Unfallkasse Nordrhein Westfalen werden originelle Beiträge - Video-Spots, Fotostories, Songtexte oder Kurzgeschichten - zum Thema Helm gesucht. Geldpreise im Gesamtwert von 4.000,- Euro werden vergeben. | Nordrhein-Westfalen und Berlin | |
K!DS IN MG e.V. | Initiative gegen Kinderunfälle mit verschiedenen Arbeitsfeldern und Initiatoren aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen. | Mönchengladbach (Nordrhein-Westfalen) | |
Meister auf dem Fahrrad | Bei verschiedenen Radfahrtrainings können sich Kinder für die Endrunde der Stadtmeisterschaft qualifizieren. Pro Schulklasse sind vier Übungseinheiten im öffentlichen Verkehrsraum vorgesehen. Die Aktion ist eng mit der Radfahrausbildung in den Schulen verzahnt. | Dortmund (Nordrhein-Westfalen) | |
Mobile Verkehrserziehung in Kindertagesstätten und Grundschulen | Das Projekt der Landesverkehrswacht Sachsen Anhalt e.V. vermittelt in einem Puppenspiel spielerisch Wissen über das richtige Verhalten im Straßenverkehr. Das neu Gelernte können die Kinder anschließend mithilfe von Roller- und Fahrradparcours, Verkehrspuzzle und -quiz und mit zahlreichen anderen Spielmaterialien üben. | Sachsen-Anhalt | |
Schulwegdetektive | Teilnehmende Schulen erhalten vom Verkehrsverbund Rhein-Sieg eine Kiste mit Materialien. Mit deren Hilfe untersuchen Teams ihr Schulumfeld und die Infrastruktur für Radfahrer auf dem Schulgelände. | Nordrhein-Westfalen | |
Sicher rollern, besser radeln | Das Projekt der Unfallkasse Nord soll das Rollerfahren in Kindergärten fördern. Es ist in vier Teile gegliedert: Fortbildung der Mitarbeiter/innen, Elternabend, Rollerübungen und Rollertag im Kindergarten. | Schleswig-Holstein | |
Vom Roller zum Rad | Projekt der Landespolizei Schleswig-Holstein, das Kinder vom Kindergarten (hier Roller) bis zur Grundschule begleitet. | Schleswig-Holstein |
Projekte in Kitas
Projektname | Kurzbeschreibung | Ort | weitere Informationen |
---|---|---|---|
Die Rollerbande (pdf, 1,8 mb) | In 10 Übungseinheiten werden Kinder spielerisch an den Roller herangeführt. | Bonn (Nordrhein-Westfalen) | |
Rollerprojekt | Übungen zur Schulung von Ausdauer und Beweglichkeit sowie zum richtigen Verhalten im Straßenverkehr für Vorschulkinder. | Schwentinental (Schleswig-Holstein) |
Projekte an Schulen
Titel | Kurzbeschreibung | Ort | weitere Informationen |
---|---|---|---|
Fahrrad-AG | Erlernt werden der sichere Umgang mit dem Fahrrad und technische Grundfertigkeiten | Saarbrücken/SL | |
Fahrradfreundliche Schule | Die Schule möchte mehr Kinder motivieren, per Rad zur Schule zu kommen. Dafür engagiert sich die Schule für sichere Schulwege, stellt sichere Abstellplätze zur Verfügung, führt in den 5. Klassen eine Projektwoche zur Mobilitätserziehung durch. Außerdem gibt es eine Fahrradwerkstatt und einen schuleigenen Fahrradpool. | Unna (Nordrhein-Westfalen) | |
Fahrradfreundliche Schule | Die Schule verfügt über eine gute Fahrradinfrastruktur mit Fahrradwerkstatt, einen eigenen Fahrradpool und eine selbstgebaute Abstellanlage. Das Rad wird auch in den Sport- und Arbeitslehreunterricht integriert, Radausflüge werden durchgeführt. Basierend auf Schulwegeuntersuchungen wurden geeignete Radstrecken erarbeitet und auf der Schulhomepage ausgewiesen. | Wiesbaden (Hessen) | |
Fahrradprojekt | Zweitägiges AG-Projekt einer 5. Klasse. Nach Übungen zum verkehrssicheren Radfahren wurde eine gemeinsame Radtour durchgeführt. | Hannover (Niedersachsen) | |
Fahrradprojekt | Dreitägiges Projekt der 5. Klassen zum sicheren Radfahren | Hamburg | |
Fahrradprojekt | Viertägiges Projekt der 5. Klassen zum sicheren Radfahren, die mit Radtour endete | Neugraben (Hamburg) | |
Fahrradprojekt | Dreitägiges Projekt der 6. Klassen zum verkehrssicheren Radfahren | Essen (Nordrhein-Westfalen) | |
Fahrradwerkstatt | Die als Schülerfirma geführte Fahrradwerkstatt besteht seit 2005 und wird von Schülern der 7. bis 10. Klasse geführt. | Brandenburg (Brandenburg) | |
Fahrradwerkstatt | Die als Schülerfirma geführte Fahrradwerkstatt besteht seit 2008. | Ostrhauderfehn (Niedersachsen) | |
Klassenfahrt per Rad | Dokumentation einer fünftägigen Klassenfahrt einer 12. Klasse entlang des Rheins von Heidelberg nach Duisburg. | Heiligenstadt | |
Mobilitätsprojekt | Untersuchung der Mobilität auf dem Schulweg im Rahmen eines Kurses zum Klimawandel. Darauf aufbauend Entwicklung eines Schulaktionsplanes zur Förderung umweltverträglicher Mobilitätsarten. | Bad Homburg (Hessen) | |
Mobilitätsprojekt | Das 2002 durchgeführte Projekt wurde gemeinsam von Universität, Schule und Unternehmen bearbeitet. Es wurde das Mobiliätsverhalten von Schülern erhoben, analysiert und darauf aufbauend EDV-gestützte modellierte | Karlsruhe (Baden-Württemberg) | |
Radtour als Unterrichtsprojekt | 15 Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 12 und 15 Jahren sind in drei Wochen durch alle Bundesländer geradelt. Unterkünfte und Verpflegung mussten die Jugendlichen selbst organisieren. Dieses besondere Unterrichtsangebot stand unter der Leitidee "Herausforderung". | Hamburg | Stadtteilschule Winterhude (Bericht in: Die Zeit, 09/11) |
Schulwettbewerb | Durchführung eines schulinternen Wettbewerbs "Schlau mobil zur HUS" zur Förderung der Fuß- und Radmobilität | Bad Homburg (Hessen) |